| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
| Trappenburg, Jarie | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Meiden / Jongens |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 | A | 4 | Meiden |
| Maandag | 19:00 | A | 1 | Jongens |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakken Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 12 | |
| 2 | HSSC'61 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
| 3 | SV Noordeloos JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
| 4 | GJS JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 5 | Heukelum JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
| 6 | Arkel JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Noordeloos JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 2 | De Alblas JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
| 3 | IFC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | ASWH JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
| 5 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
| 6 | Drechtstreek JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
| 7 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH JO11-9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
| 2 | Oranje Wit JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
| 3 | Hardinxveld JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
| 4 | VV Papendrecht JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
| 5 | Streefkerk JO11-1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 | 15 | 3 | 8 | |
| 6 | SV Noordeloos JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
| 7 | Sliedrecht JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 51 | -35 | 3 | |
| 8 | De Alblas JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Levi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com