| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Blokland, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
|
| Graaf, Martijn vd | Overige staf | Teammanager |
|
| Hordijk, Sven | Overige staf | Teammanager |
|
| Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00 | 1 | 7 |
| Donderdag | 20:00 | 1 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikaan 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 30 | |
| 2 | Kozakken Boys 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 28 | |
| 3 | ASWH 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 25 | |
| 4 | Nieuw Lekkerland 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9 | 21 | |
| 5 | Hardinxveld 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 16 | |
| 6 | SV Noordeloos 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 16 | |
| 7 | Sliedrecht 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | |
| 8 | Groote Lindt 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 37 | -3 | 10 | |
| 9 | Drechtstreek 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 44 | -4 | 9 | |
| 10 | SteDoCo 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 | 8 | |
| 11 | Rijsoord 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 45 | -31 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkel 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | SV Noordeloos 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Heinkenszand 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Pelikaan 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | FC Tilburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Alliance 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Bruse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Virtus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | VVR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | GVV'63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Dommelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Groot-Ammers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Kozakken Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | GPC Vlissingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | GJS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kozakken Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lekvogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ODC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | UNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Drechtstreek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | SV Noordeloos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Apollo'69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | TSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Nivo Sparta 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Apollo'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 24 | MOC'17 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 25 | TSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 26 | WSC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 27 | Rijsoord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 28 | GPC Vlissingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Bassa, Tijme | Teamspeler | Verdediger |
|
| Bassa, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
|
| Besten, Matthew Den | Teamspeler | Verdediger |
|
| Duuren, Yuri van | Teamspeler | Verdediger |
|
| Hordijk, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Jong, Jesse de | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Maasland, Mark | Teamspeler |
| |
| Mesker, Marijn | Teamspeler |
|
|
| Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Vink, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
|
| Vonk, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Wageningen, Ivar van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com