| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Blokland, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
|
| Graaf, Martijn vd | Overige staf | Teammanager |
|
| Hordijk, Sven | Overige staf | Teammanager |
|
| Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00 | 1 | 7 |
| Donderdag | 20:00 | 1 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakken Boys 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
| 2 | ASWH 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
| 3 | Pelikaan 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
| 4 | SV Noordeloos 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| 5 | Hardinxveld 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 6 | Nieuw Lekkerland 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 7 | Groote Lindt 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
| 8 | Drechtstreek 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
| 9 | Rijsoord 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
| 10 | SteDoCo 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 11 | Sliedrecht 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkel 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | SV Noordeloos 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Apollo'69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Apollo'69 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bruse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dommelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Drechtstreek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GJS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GPC Vlissingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | GPC Vlissingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Groot-Ammers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GVV'63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kozakken Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kozakken Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lekvogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Luctor Heinkenszand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MOC'17 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nivo Sparta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SV Noordeloos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ODC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pelikaan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rijsoord 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Tilburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | TSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | TSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | UNA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Virtus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VVR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | WSC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Bassa, Tijme | Teamspeler | Verdediger |
|
| Bassa, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
|
| Besten, Matthew Den | Teamspeler | Verdediger |
|
| Duuren, Yuri van | Teamspeler | Verdediger |
|
| Hordijk, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Jong, Jesse de | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Maasland, Mark | Teamspeler |
| |
| Mesker, Marijn | Teamspeler |
|
|
| Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Vink, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
|
| Vonk, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Wageningen, Ivar van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com