Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo VR30+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
2 | SV Meerkerk VR30+1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | SV Noordeloos VR30+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | VVAC VR30+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
5 | Ameide VR30+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com