Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerkerk VR30+1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 4 | 21 | 39 | |
2 | Lekvogels VR30+1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 13 | 6 | 7 | 31 | |
3 | SV Noordeloos VR30+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 25 | |
4 | SC Everstein VR30+1 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | -7 | 21 | |
5 | Ameide VR30+1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | 15 |
Geen informatie
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com