| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| SV Noordeloos VR1 - Ameide VR1 | 2 - 0 | ||
| De Fendert VR1 - De Alblas VR1 | 1 - 6 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meerkerk VR1 | 6 | 18 | |
| 2 | ASWH VR1 | 5 | 13 | |
| 3 | Dubbeldam VR1 | 6 | 12 | |
| 4 | De Fendert VR1 | 5 | 6 | |
| 5 | De Alblas VR1 | 6 | 6 | |
| 6 | Streefkerk VR1 | 5 | 5 | |
| 7 | Rijsoord VR1 | 3 | 4 | |
| 8 | RCD VR1 | 4 | 3 | |
| 9 | SV Noordeloos VR1 | 5 | 3 | |
| 10 | Ameide VR1 | 5 | 3 |
| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Dubbeldam 1 - Schelluinen 1 | 1 - 1 | ||
| DFC 1 - Wieldrecht 1 | 3 - 2 | ||
| Lekvogels 1 - SSW 1 | 1 - 0 | ||
| ZBC'97 1 - SV Meerkerk 1 | 1 - 3 | ||
| SC Emma 1 - RCD 1 | 6 - 2 | ||
| Peursum 1 - Ameide 1 | 1 - 3 | ||
| SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 2 - 2 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW 1 | 8 | 16 | |
| 2 | Schelluinen 1 | 8 | 15 | |
| 3 | Ameide 1 | 8 | 15 | |
| 4 | Lekvogels 1 | 8 | 15 | |
| 5 | DFC 1 | 8 | 15 | |
| 6 | Wieldrecht 1 | 8 | 14 | |
| 7 | Peursum 1 | 8 | 14 | |
| 8 | Dubbeldam 1 | 8 | 9 | |
| 9 | SC Emma 1 | 8 | 8 | |
| 10 | SVS'65 1 | 8 | 8 | |
| 11 | SV Meerkerk 1 | 8 | 8 | |
| 12 | SV Noordeloos 1 | 8 | 6 | |
| 13 | ZBC'97 1 | 8 | 5 | |
| 14 | RCD 1 | 8 | 4 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 2 - 2 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos 3 - Ameide 4 | 1 - 3 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos O15-1 - VVAC O15-1 | 2 - 2 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos MO15-1 - Hardinxveld MO15-1 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | Groot-Ammers 4 - SV Noordeloos 2 | 2 - 1 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos VR1 - Ameide VR1 | 2 - 0 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos MO17-1 - Hardinxveld MO17-1 (9-tal) | 1 - 2 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos O12-2 - GJS O12-2 | 6 - 4 | ||
| 14 nov. | Groot-Ammers O11-3 - SV Noordeloos MO11-1 | 0 - 4 | ||
| 11 nov. | DIA O15-2 - SV Noordeloos O15-1 | 1 - 7 | ||
| 7 nov. | SV Noordeloos 1 - Lekvogels 1 | 0 - 2 | ||
| 7 nov. | Pelikaan 35+1 - SV Noordeloos 35+1 | 1 - 1 | ||
| 7 nov. | Leerdam Sport'55 5 - SV Noordeloos 3 | 5 - 1 | ||
| 7 nov. | Streefkerk VR1 - SV Noordeloos VR1 | 2 - 1 | ||
| 7 nov. | SV Noordeloos 2 - Lekvogels 3 | 2 - 2 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com