| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| RCD VR1 - IFC VR2 | 4 - 0 | ||
| Streefkerk VR1 - SV Noordeloos VR1 | 2 - 1 | ||
| Dubbeldam VR1 - De Fendert VR1 | 3 - 1 | ||
| De Alblas VR1 - ASWH VR1 | 0 - 2 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meerkerk VR1 | 6 | 18 | |
| 2 | ASWH VR1 | 6 | 16 | |
| 3 | Dubbeldam VR1 | 6 | 12 | |
| 4 | De Fendert VR1 | 4 | 6 | |
| 5 | RCD VR1 | 5 | 6 | |
| 6 | Streefkerk VR1 | 5 | 5 | |
| 7 | Rijsoord VR1 | 3 | 4 | |
| 8 | IFC VR2 | 3 | 3 | |
| 9 | Ameide VR1 | 4 | 3 | |
| 10 | De Alblas VR1 | 5 | 3 | |
| 11 | SV Noordeloos VR1 | 5 | 0 |
| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Schelluinen 1 - DFC 1 | 2 - 2 | ||
| Schelluinen 1 - ZBC'97 1 | 6 - 1 | ||
| SV Meerkerk 1 - SVS'65 1 | 1 - 3 | ||
| RCD 1 - DFC 1 | 2 - 3 | ||
| Ameide 1 - SC Emma 1 | 2 - 1 | ||
| SV Noordeloos 1 - Lekvogels 1 | 0 - 2 | ||
| SSW 1 - Peursum 1 | 5 - 1 | ||
| Wieldrecht 1 - Dubbeldam 1 | 3 - 3 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW 1 | 7 | 16 | |
| 2 | Schelluinen 1 | 7 | 14 | |
| 3 | Wieldrecht 1 | 7 | 14 | |
| 4 | Peursum 1 | 7 | 14 | |
| 5 | Lekvogels 1 | 7 | 12 | |
| 6 | DFC 1 | 7 | 12 | |
| 7 | Ameide 1 | 7 | 12 | |
| 8 | Dubbeldam 1 | 7 | 8 | |
| 9 | SVS'65 1 | 7 | 7 | |
| 10 | SC Emma 1 | 7 | 5 | |
| 11 | SV Noordeloos 1 | 7 | 5 | |
| 12 | SV Meerkerk 1 | 7 | 5 | |
| 13 | ZBC'97 1 | 7 | 5 | |
| 14 | RCD 1 | 7 | 4 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | SV Noordeloos 1 - Lekvogels 1 | 0 - 2 | ||
| 7 nov. | Pelikaan 35+1 - SV Noordeloos 35+1 | 1 - 1 | ||
| 7 nov. | Leerdam Sport'55 5 - SV Noordeloos 3 | 5 - 1 | ||
| 7 nov. | Streefkerk VR1 - SV Noordeloos VR1 | 2 - 1 | ||
| 7 nov. | SV Noordeloos 2 - Lekvogels 3 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | Arkel O15-1 - SV Noordeloos O15-1 | 3 - 0 | ||
| 7 nov. | SV Noordeloos MO11-1 - Woudrichem O11-3JM | 6 - 1 | ||
| 7 nov. | Tricht MO17-1 - SV Noordeloos MO17-1 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | MVV'58 MO15-1 - SV Noordeloos MO15-1 | 1 - 7 | ||
| 7 nov. | Ameide O12-1JM - SV Noordeloos O12-2 | 1 - 5 | ||
| 31 okt. | ASWH VR1 - SV Noordeloos VR1 | 3 - 1 | ||
| 31 okt. | Dubbeldam 1 - SV Noordeloos 1 | 4 - 1 | ||
| 31 okt. | SV Noordeloos 35+1 - ASH 35+1 | 0 - 3 | ||
| 31 okt. | SV Noordeloos 3 - Asperen 5 | 2 - 4 | ||
| 31 okt. | SV Noordeloos MO17-1 - Lekvogels MO17-1 | 4 - 2 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com