Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricht VR1 | 9 | 25 | |
| 2 | Asperen VR1 | 10 | 23 | |
| 3 | SC Everstein VR1 | 9 | 22 | |
| 4 | SV Meerkerk VR1 | 11 | 17 | |
| 5 | Sleeuwijk VR2 | 9 | 12 | |
| 6 | Lekvogels VR1 | 10 | 12 | |
| 7 | ST Almkerk/Altena VR1 | 9 | 10 | |
| 8 | ST Vuren/Herovina VR1 | 10 | 10 | |
| 9 | SV Noordeloos VR1 | 10 | 5 | |
| 10 | BZC'14 VR1 | 11 | 5 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groote Lindt 1 | 12 | 26 | |
| 2 | Dubbeldam 1 | 12 | 24 | |
| 3 | Zwaluwe 1 | 12 | 21 | |
| 4 | SC Emma 1 | 12 | 20 | |
| 5 | SV Noordeloos 1 | 12 | 18 | |
| 6 | ZBC'97 1 | 11 | 15 | |
| 7 | De Fendert 1 | 12 | 15 | |
| 8 | DHV 1 | 12 | 10 | |
| 9 | Alblasserdam 1 | 12 | 10 | |
| 10 | Peursum 1 | 11 | 9 | |
| 11 | Internos 1 | 12 | 8 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. | SV Noordeloos 3 - SVS'65 3 | 0 - 6 | ||
| 21 feb. | SV Noordeloos 35+1 - De Alblas 35+1 | 1 - 3 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com