Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
SV Noordeloos VR1 - Tricht VR1 | 3 - 6 | ||
LRC VR1 - ASH VR1 | 4 - 2 | ||
ST Almkerk/Altena VR1 - BZC'14 VR1 | 4 - 1 | ||
Theole VR1 - Sleeuwijk VR2 | 0 - 1 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | LRC VR1 | 8 | 21 | |
2 | ST Almkerk/Altena VR1 | 5 | 15 | |
3 | SC Everstein VR1 | 7 | 15 | |
4 | ASH VR1 | 7 | 15 | |
5 | BZC'14 VR1 | 9 | 15 | |
6 | ST Vuren/Herovina VR1 | 5 | 10 | |
7 | Tricht VR1 | 6 | 9 | |
8 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 7 | 9 | |
9 | Sparta'30 VR1 | 6 | 7 | |
10 | Sleeuwijk VR2 | 9 | 7 | |
11 | Theole VR1 | 8 | 4 | |
12 | SV Noordeloos VR1 | 9 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
Asperen 1 - Leerdam Sport'55 1 | 4 - 0 | ||
SSW 1 - Leerdam Sport'55 1 | 1 - 5 | ||
Peursum 1 - FC Dordrecht Amateurs 1 | 10 - 0 | ||
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 1 - 0 | ||
Ameide 1 - HSSC'61 1 | 2 - 1 | ||
VVAC 1 - SC Everstein 1 | 1 - 1 | ||
Asperen 1 - Lekvogels 1 | 0 - 3 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VVAC 1 | 10 | 24 | |
2 | Peursum 1 | 10 | 22 | |
3 | SC Everstein 1 | 10 | 19 | |
4 | SV Noordeloos 1 | 10 | 15 | |
5 | SVS'65 1 | 10 | 15 | |
6 | HSSC'61 1 | 10 | 14 | |
7 | Asperen 1 | 10 | 14 | |
8 | Lekvogels 1 | 10 | 13 | |
9 | Leerdam Sport'55 1 | 10 | 13 | |
10 | Ameide 1 | 10 | 10 | |
11 | SSW 1 | 10 | 5 | |
12 | FC Dordrecht Amateurs 1 | 10 | 3 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com