| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| SV Noordeloos VR1 - Ameide VR1 | 2 - 0 | ||
| De Fendert VR1 - De Alblas VR1 | 1 - 6 | ||
| SV Noordeloos VR1 - De Fendert VR1 | 1 - 2 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meerkerk VR1 | 6 | 18 | |
| 2 | ASWH VR1 | 5 | 13 | |
| 3 | Dubbeldam VR1 | 6 | 12 | |
| 4 | De Fendert VR1 | 6 | 9 | |
| 5 | De Alblas VR1 | 6 | 6 | |
| 6 | Streefkerk VR1 | 5 | 5 | |
| 7 | Rijsoord VR1 | 3 | 4 | |
| 8 | RCD VR1 | 4 | 3 | |
| 9 | Ameide VR1 | 5 | 3 | |
| 10 | SV Noordeloos VR1 | 6 | 3 |
| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Dubbeldam 1 - Schelluinen 1 | 1 - 1 | ||
| DFC 1 - Wieldrecht 1 | 3 - 2 | ||
| Lekvogels 1 - SSW 1 | 1 - 0 | ||
| ZBC'97 1 - SV Meerkerk 1 | 1 - 3 | ||
| SC Emma 1 - RCD 1 | 6 - 2 | ||
| Peursum 1 - Ameide 1 | 1 - 3 | ||
| SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 2 - 2 | ||
| DFC 1 - ZBC'97 1 | 4 - 3 | ||
| RCD 1 - Dubbeldam 1 | 0 - 3 | ||
| Schelluinen 1 - Lekvogels 1 | 0 - 0 | ||
| SV Meerkerk 1 - Peursum 1 | 3 - 3 | ||
| SV Noordeloos 1 - SC Emma 1 | 0 - 2 | ||
| SSW 1 - Ameide 1 | 4 - 1 | ||
| Wieldrecht 1 - SVS'65 1 | 2 - 0 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW 1 | 9 | 19 | |
| 2 | DFC 1 | 9 | 18 | |
| 3 | Wieldrecht 1 | 9 | 17 | |
| 4 | Schelluinen 1 | 9 | 16 | |
| 5 | Lekvogels 1 | 9 | 16 | |
| 6 | Ameide 1 | 9 | 15 | |
| 7 | Peursum 1 | 9 | 15 | |
| 8 | Dubbeldam 1 | 9 | 12 | |
| 9 | SC Emma 1 | 9 | 11 | |
| 10 | SV Meerkerk 1 | 9 | 9 | |
| 11 | SVS'65 1 | 9 | 8 | |
| 12 | SV Noordeloos 1 | 9 | 6 | |
| 13 | ZBC'97 1 | 9 | 5 | |
| 14 | RCD 1 | 9 | 4 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 nov. | SV Noordeloos 1 - SC Emma 1 | 0 - 2 | ||
| 21 nov. | SV Noordeloos 35+1 - Peursum 35+1 | 7 - 3 | ||
| 21 nov. | SV Noordeloos 2 - Sliedrecht 7 | 4 - 3 | ||
| 21 nov. | GJS O15-2 - SV Noordeloos O15-1 | 3 - 2 | ||
| 21 nov. | SV Noordeloos VR1 - De Fendert VR1 | 1 - 2 | ||
| 21 nov. | Rijsoord MO15-1 - SV Noordeloos MO15-1 | 1 - 4 | ||
| 21 nov. | LRC O12-2 - SV Noordeloos O12-2 | 1 - 7 | ||
| 14 nov. | SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 2 - 2 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos 3 - Ameide 4 | 1 - 3 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos O15-1 - VVAC O15-1 | 2 - 2 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos MO15-1 - Hardinxveld MO15-1 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | Groot-Ammers 4 - SV Noordeloos 2 | 2 - 1 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos VR1 - Ameide VR1 | 2 - 0 | ||
| 14 nov. | SV Noordeloos MO17-1 - Hardinxveld MO17-1 (9-tal) | 1 - 2 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com