Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
ST Vuren/Herovina VR1 - Tricht VR1 | 2 - 1 | ||
Achilles Veen VR1 - ASH VR1 | 3 - 5 | ||
Kozakken Boys VR1 - SV Noordeloos VR1 | 4 - 1 | ||
SC Everstein VR1 - ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | |||
Sleeuwijk VR2 - SV Meerkerk VR1 | 0 - 2 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | ASH VR1 | 19 | 43 | |
2 | Tricht VR1 | 18 | 37 | |
3 | SC Everstein VR1 | 18 | 36 | |
4 | BZC'14 VR1 | 19 | 33 | |
5 | SV Meerkerk VR1 | 19 | 26 | |
6 | Sleeuwijk VR2 | 19 | 26 | |
7 | Achilles Veen VR1 | 17 | 22 | |
8 | SV Noordeloos VR1 | 20 | 22 | |
9 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 17 | 17 | |
10 | ST Vuren/Herovina VR1 | 19 | 17 | |
11 | Kozakken Boys VR1 | 19 | 10 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
GVV 1 - SVS'65 1 | 1 - 3 | ||
SV TOP 1 - SV Noordeloos 1 | 0 - 7 | ||
Kerkwijk 1 - Asperen 1 | 2 - 3 | ||
Well 1 - DSS'14 1 | 3 - 3 | ||
NOAD'32 1 - ASH 1 | 1 - 3 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Asperen 1 | 19 | 45 | |
2 | ASH 1 | 19 | 40 | |
3 | SVS'65 1 | 19 | 39 | |
4 | SV Noordeloos 1 | 19 | 34 | |
5 | Leerdam Sport'55 1 | 19 | 32 | |
6 | Kerkwijk 1 | 19 | 28 | |
7 | NOAD'32 1 | 19 | 25 | |
8 | Well 1 | 19 | 20 | |
9 | SV TOP 1 | 19 | 18 | |
10 | GVV 1 | 20 | 17 | |
11 | DSS'14 1 | 19 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
13 mei | HSSC'61 3 - SV Noordeloos 2 | 3 - 1 | ||
10 mei | SV TOP 1 - SV Noordeloos 1 | 0 - 7 | ||
10 mei | SV Noordeloos 4 - Heukelum 3 | 3 - 2 | ||
10 mei | Kozakken Boys VR1 - SV Noordeloos VR1 | 4 - 1 | ||
10 mei | SV Noordeloos MO15-1 - IFC MO15-2 | 2 - 1 | ||
10 mei | SV Noordeloos JO11-1 - SVW JO11-3 | 2 - 6 | ||
10 mei | SV Noordeloos JO12-1 - Arkel JO12-1JM | 4 - 7 | ||
9 mei | SV Meerkerk VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 0 - 1 | ||
9 mei | SV Noordeloos VR30+1 - SteDoCo VR30+1 | 0 - 1 | ||
9 mei | Lekvogels VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 0 - 2 | ||
9 mei | SV Noordeloos VR30+1 - Ameide VR30+1 | 2 - 0 | ||
7 mei | SV Noordeloos VR1 - Achilles Veen VR1 | 1 - 4 | ||
7 mei | Arkel MO13-1 - SV Noordeloos MO13-1 | 0 - 3 | ||
3 mei | SV Noordeloos 1 - GVV 1 | 2 - 1 | ||
3 mei | Ameide 3 - SV Noordeloos 4 | 5 - 2 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com