Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
Sleeuwijk VR2 - Kozakken Boys VR1 | 4 - 2 | ||
BZC'14 VR1 - ST Vuren/Herovina VR1 | 2 - 0 | ||
ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 - SV Meerkerk VR1 | 1 - 4 | ||
ST Vuren/Herovina VR1 - Kozakken Boys VR1 | 5 - 4 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | ASH VR1 | 15 | 34 | |
2 | Tricht VR1 | 16 | 34 | |
3 | SC Everstein VR1 | 17 | 33 | |
4 | BZC'14 VR1 | 18 | 30 | |
5 | Sleeuwijk VR2 | 18 | 26 | |
6 | SV Meerkerk VR1 | 17 | 23 | |
7 | SV Noordeloos VR1 | 17 | 22 | |
8 | Achilles Veen VR1 | 15 | 19 | |
9 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 15 | 17 | |
10 | ST Vuren/Herovina VR1 | 17 | 11 | |
11 | Kozakken Boys VR1 | 17 | 7 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
SV TOP 1 - Leerdam Sport'55 1 | 1 - 4 | ||
DSS'14 1 - ASH 1 | 0 - 6 | ||
SV Noordeloos 1 - Well 1 | 4 - 2 | ||
Kerkwijk 1 - GVV 1 | 1 - 1 | ||
SVS'65 1 - NOAD'32 1 | 4 - 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Asperen 1 | 17 | 39 | |
2 | ASH 1 | 17 | 37 | |
3 | SVS'65 1 | 17 | 33 | |
4 | Leerdam Sport'55 1 | 18 | 32 | |
5 | SV Noordeloos 1 | 17 | 28 | |
6 | Kerkwijk 1 | 17 | 25 | |
7 | NOAD'32 1 | 17 | 22 | |
8 | Well 1 | 18 | 19 | |
9 | SV TOP 1 | 17 | 18 | |
10 | GVV 1 | 18 | 17 | |
11 | DSS'14 1 | 17 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 apr. | SV Noordeloos 4 - Kozakken Boys 7 | 1 - 4 | ||
19 apr. | SV Noordeloos JO15-1 - HSSC'61 JO15-1 | 1 - 5 | ||
12 apr. | GJS 7 - SV Noordeloos 3 | 8 - 0 | ||
12 apr. | SV Noordeloos 1 - Well 1 | 4 - 2 | ||
12 apr. | Arkel 4 - SV Noordeloos 4 | 2 - 2 | ||
12 apr. | HSSC'61 JO15-1 - SV Noordeloos JO15-1 | 1 - 4 | ||
12 apr. | SV Noordeloos JO11-1 - Unitas JO11-3 | 4 - 2 | ||
12 apr. | SV Noordeloos JO12-1 - Drechtstreek JO12-3 | 8 - 1 | ||
12 apr. | Wieldrecht MO15-2 - SV Noordeloos MO15-1 | 2 - 1 | ||
11 apr. | SV Meerkerk VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 1 - 1 | ||
11 apr. | SV Noordeloos VR30+1 - Lekvogels VR30+1 | 0 - 0 | ||
11 apr. | Ameide VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 0 - 1 | ||
11 apr. | SV Noordeloos VR30+1 - SteDoCo VR30+1 | 1 - 0 | ||
5 apr. | SV Noordeloos 3 - Arkel 3 | 0 - 15 | ||
5 apr. | Leerdam Sport'55 1 - SV Noordeloos 1 | 1 - 4 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com