Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
ASH VR1 - Kozakken Boys VR1 | 9 - 1 | ||
SV Noordeloos VR1 - Sleeuwijk VR2 | 1 - 1 | ||
Achilles Veen VR1 - ST Vuren/Herovina VR1 | 2 - 0 | ||
SV Meerkerk VR1 - SC Everstein VR1 | 1 - 1 | ||
ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 - BZC'14 VR1 | 2 - 5 | ||
SV Noordeloos VR1 - ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 0 - 1 | ||
BZC'14 VR1 - Tricht VR1 | 5 - 4 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | BZC'14 VR1 | 12 | 23 | |
2 | Tricht VR1 | 11 | 22 | |
3 | SC Everstein VR1 | 11 | 20 | |
4 | Sleeuwijk VR2 | 12 | 19 | |
5 | SV Meerkerk VR1 | 12 | 19 | |
6 | SV Noordeloos VR1 | 13 | 19 | |
7 | ASH VR1 | 9 | 18 | |
8 | Achilles Veen VR1 | 11 | 12 | |
9 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 11 | 11 | |
10 | ST Vuren/Herovina VR1 | 9 | 5 | |
11 | Kozakken Boys VR1 | 11 | 1 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
ASH 1 - GVV 1 | 0 - 0 | ||
DSS'14 1 - SV TOP 1 | 2 - 5 | ||
NOAD'32 1 - Well 1 | 3 - 2 | ||
SVS'65 1 - Kerkwijk 1 | 8 - 1 | ||
Asperen 1 - Leerdam Sport'55 1 | 1 - 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Asperen 1 | 12 | 31 | |
2 | ASH 1 | 12 | 25 | |
3 | SVS'65 1 | 12 | 23 | |
4 | Leerdam Sport'55 1 | 12 | 20 | |
5 | NOAD'32 1 | 12 | 19 | |
6 | Kerkwijk 1 | 12 | 15 | |
7 | SV TOP 1 | 11 | 14 | |
8 | SV Noordeloos 1 | 11 | 13 | |
9 | Well 1 | 12 | 13 | |
10 | GVV 1 | 12 | 11 | |
11 | DSS'14 1 | 12 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 feb. | Buren JO15-1JM - SV Noordeloos JO15-1 | 0 - 4 | ||
15 feb. | SV Noordeloos VR1 - ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 0 - 1 | ||
15 feb. | SV Noordeloos MO13-1 - Groot-Ammers MO13-1 | 6 - 1 | ||
15 feb. | Sliedrecht JO12-1 - SV Noordeloos JO12-1 | 3 - 1 | ||
15 feb. | SteDoCo JO11-2 - SV Noordeloos JO11-1 | 3 - 3 | ||
8 feb. | SV Noordeloos 4 - SVS'65 3 | 2 - 2 | ||
8 feb. | SV Noordeloos 3 - Schelluinen 3 | 2 - 6 | ||
8 feb. | Kozakken Boys 3 - SV Noordeloos 2 | 2 - 1 | ||
8 feb. | SV Noordeloos JO15-1 - ASWH JO15-3 | 5 - 4 | ||
8 feb. | SV Noordeloos VR1 - Sleeuwijk VR2 | 1 - 1 | ||
8 feb. | SV Noordeloos MO15-1 - Groot-Ammers MO15-1 | 1 - 4 | ||
8 feb. | Hardinxveld MO13-1 - SV Noordeloos MO13-1 | 1 - 1 | ||
8 feb. | SV Noordeloos JO11-1 - Kozakken Boys JO11-1 | 1 - 7 | ||
8 feb. | SV Noordeloos JO12-1 - GJS JO12-3 | 2 - 4 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com