Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
SV Noordeloos VR1 - SVO De Gaard VR1 | 6 - 2 | ||
ST Almkerk/Altena VR1 - SSC'55 VR1 | 2 - 0 | ||
SV Noordeloos VR1 - SC Everstein VR1 | 3 - 0 | ||
DESK VR1 - NOAD'32 VR1 | 5 - 4 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
Lekvogels 1 - Groot-Ammers 1 | 1 - 2 | ||
ASH 1 - Asperen 1 | 1 - 0 | ||
Beesd 1 - Herovina 1 | 3 - 4 | ||
Groot-Ammers 1 - Peursum 1 | 0 - 0 | ||
SV Noordeloos 1 - GVV 1 | 5 - 0 | ||
SVS'65 1 - Leerdam Sport'55 1 | 5 - 1 | ||
Rhelico 1 - Unitas 1 | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | DESK VR1 | 14 | 40 | |
2 | ST Almkerk/Altena VR1 | 12 | 34 | |
3 | NOAD'32 VR1 | 14 | 28 | |
4 | SV Noordeloos VR1 | 14 | 20 | |
5 | SC Everstein VR1 | 15 | 20 | |
6 | SSC'55 VR1 | 17 | 18 | |
7 | GVV'63 VR1 | 12 | 16 | |
8 | Nivo Sparta VR1 | 13 | 14 | |
9 | ST Vuren/Herovina VR1 | 13 | 12 | |
10 | ASH VR1 | 11 | 10 | |
11 | SVO De Gaard VR1 | 9 | 8 | |
12 | Sleeuwijk VR2 | 12 | 3 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers 1 | 17 | 42 | |
2 | Unitas 1 | 18 | 42 | |
3 | Herovina 1 | 18 | 37 | |
4 | Peursum 1 | 18 | 34 | |
5 | ASH 1 | 18 | 31 | |
6 | Asperen 1 | 17 | 29 | |
7 | SVS'65 1 | 18 | 27 | |
8 | SV Noordeloos 1 | 18 | 26 | |
9 | Lekvogels 1 | 17 | 16 | |
10 | Rhelico 1 | 16 | 14 | |
11 | Beesd 1 | 16 | 11 | |
12 | GVV 1 | 17 | 11 | |
13 | Leerdam Sport'55 1 | 18 | 0 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com