Geen informatie
Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 | trainingsveld | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schelluinen 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 27 | |
2 | Arkel 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 23 | |
3 | SV Meerkerk 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 7 | 34 | 20 | |
4 | Peursum 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
5 | Sleeuwijk 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 27 | 9 | 18 | |
6 | Altena 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 13 | |
7 | GJS 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
8 | SV Noordeloos 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 54 | -31 | 9 | |
9 | VVAC 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 35 | -7 | 8 | |
10 | Kozakken Boys 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
11 | Hardinxveld 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
12 | SVW 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 4 |
Geen informatie
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com