Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Duuren, DP van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
![]() |
Trappenburg, C | Overige staf | Teammanager |
|
Volwerk, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 1 | 6 |
Donderdag | 20:00 | 1 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASH | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Peursum | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
3 | Kerkwijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | SVS'65 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
5 | Asperen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
6 | Lekvogels | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Unitas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Leerdam Sport'55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Beesd | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
10 | SV Noordeloos 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
11 | Herovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
12 | OSC'45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
13 | Rhelico | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
14 | Well | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peursum | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Sparta'30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | SV Noordeloos 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
4 | Groot-Ammers | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bikker, Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
|
Bikker, Govert | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Bruijn, Corne de | Teamspeler | Middenvelder |
|
Bruijn, Erik de | Teamspeler | Doelverdediger |
![]() |
Hordijk, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Kleyn, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Kooijman, Dirkjan | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Kooijman, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Kruis, Art | Teamspeler |
|
|
Kruis, Ton | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Maasland, Mark | Teamspeler |
|
|
Ouden, Ruud den | Teamspeler | Middenvelder |
|
Slijkoort, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
|
Steenis, Arie van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Terlouw, Daan | Teamspeler |
![]() | |
Trappenburg, Jarie | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.