Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Trappenburg, C | Overige staf | Teammanager |
|
Volwerk, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 1 | 6 |
Donderdag | 20:00 | 1 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 48 | |
2 | ASH 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 57 | 26 | 31 | 43 | |
3 | SVS'65 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 63 | 29 | 34 | 42 | |
4 | SV Noordeloos 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 | 28 | 22 | 37 | |
5 | Leerdam Sport'55 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 55 | 43 | 12 | 33 | |
6 | Kerkwijk 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 32 | 33 | -1 | 28 | |
7 | NOAD'32 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 47 | -12 | 25 | |
8 | Well 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 48 | -14 | 20 | |
9 | SV TOP 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 61 | -34 | 18 | |
10 | GVV 1 | 20 | 3 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
11 | DSS'14 1 | 20 | 0 | 2 | 18 | 20 | 86 | -66 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Drechtstreek 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | SV Noordeloos 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
4 | Peursum 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SVS'65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | OFB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Rillandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SV Noordeloos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | DwO'15 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Veere 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
9 | Cadzand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | HKW'21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Olympia'60 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
12 | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | De Markiezaten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Altena 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | SV Noordeloos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | OFB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | SVS'65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | MZVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | ASH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | Rillandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SSC'55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | BES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
13 | Duiveland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | SSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | DwO'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Philippine 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bassa, Joran | Teamspeler |
| |
Bikker, Govert | Teamspeler | Verdediger |
|
Bikker, Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
|
Bruijn, Corne de | Teamspeler | Middenvelder |
|
Graaf, Robin v.d. | Teamspeler |
| |
Kooijman, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kruis, Art | Teamspeler |
|
|
Oort, Daan van | Teamspeler |
|
|
Ouden, Ruud den | Teamspeler | Middenvelder |
|
Slijkoort, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
|
Steenis, Arie van | Teamspeler | Verdediger |
|
Trappenburg, Jarie | Teamspeler | Middenvelder |
|
Verspuij, Theo | Teamspeler |
|
|
Vervoorn, Jelmer | Teamspeler |
|
|
Voormolen, Kai | Teamspeler |
|
|
Wageningen, Sigvard van | Teamspeler |
|
|
Woerkom, Robert Johannes van | Teamspeler |
|
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com