| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bassa, Tijme | Overige staf | Teammanager |
| Dekker, Barend | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vugt, N.P. van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Altena/Almkerk JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 19 | |
| 2 | Lekvogels JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 18 | 22 | 19 | |
| 3 | Sliedrecht JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 4 | Streefkerk JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
| 5 | SV Noordeloos JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
| 6 | Be Ready JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
| 7 | Hardinxveld JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
| 8 | GJS JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streefkerk JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
| 2 | GJS JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 3 | De Zwerver JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | Sliedrecht JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | SV Noordeloos JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
| 6 | Hardinxveld JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 7 | HSSC'61 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Venema, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com