| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meerkerk, Arco | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Noordeloos O15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
| 2 | FC Right-Oh O15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
| 3 | Sliedrecht O15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
| 4 | Hardinxveld O15-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
| 5 | DIA O15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
| 6 | Peursum O15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
| 7 | Raamsdonk O15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
| 8 | SteDoCo O15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokland, Aron | Teamspeler | |
| Slingerland, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com