Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
ASH VR1 - Tricht VR1 | 8 - 4 | ||
SV Noordeloos VR1 - Theole VR1 | 3 - 6 | ||
BZC'14 VR1 - LRC VR1 | 1 - 4 | ||
SC Everstein VR1 - ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 0 - 1 | ||
Sleeuwijk VR2 - Sparta'30 VR1 | 0 - 4 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | LRC VR1 | 7 | 18 | |
2 | ASH VR1 | 6 | 15 | |
3 | SC Everstein VR1 | 7 | 15 | |
4 | BZC'14 VR1 | 8 | 15 | |
5 | ST Almkerk/Altena VR1 | 4 | 12 | |
6 | ST Vuren/Herovina VR1 | 5 | 10 | |
7 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR2 | 7 | 9 | |
8 | Sparta'30 VR1 | 6 | 7 | |
9 | Tricht VR1 | 5 | 6 | |
10 | Theole VR1 | 7 | 4 | |
11 | Sleeuwijk VR2 | 8 | 4 | |
12 | SV Noordeloos VR1 | 8 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
SC Everstein 1 - SSW 1 | 6 - 0 | ||
HSSC'61 1 - FC Dordrecht Amateurs 1 | 3 - 0 | ||
Lekvogels 1 - Ameide 1 | 1 - 0 | ||
Leerdam Sport'55 1 - SVS'65 1 | 3 - 1 | ||
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 3 - 1 | ||
Peursum 1 - VVAC 1 | 1 - 1 | ||
Asperen 1 - Leerdam Sport'55 1 | 4 - 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VVAC 1 | 9 | 23 | |
2 | Peursum 1 | 9 | 19 | |
3 | SC Everstein 1 | 9 | 18 | |
4 | SV Noordeloos 1 | 9 | 15 | |
5 | Asperen 1 | 9 | 14 | |
6 | HSSC'61 1 | 9 | 14 | |
7 | SVS'65 1 | 9 | 12 | |
8 | Lekvogels 1 | 9 | 10 | |
9 | Leerdam Sport'55 1 | 9 | 10 | |
10 | Ameide 1 | 9 | 7 | |
11 | SSW 1 | 9 | 5 | |
12 | FC Dordrecht Amateurs 1 | 9 | 3 |
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com