Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vuren/Herovina VR1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 0 | 19 | 30 | |
2 | Tricht VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 22 | |
3 | SV Noordeloos VR1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
4 | Beesd VR1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
5 | ASWH VR1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 32 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricht VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 25 | |
2 | ST Vuren/Herovina VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 6 | 15 | 19 | |
3 | SV Noordeloos VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
4 | ASWH VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Geen informatie