Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Natalie | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Arco | Technische staf | Trainer/coach |
Venema, D. | Technische staf | Trainer/coach |
Zijlstra, Merel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Noordeloos MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 18 | |
2 | RFC MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 16 | |
3 | Groot-Ammers MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 15 | |
4 | HSSC'61 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 12 | |
5 | SteDoCo MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 8 | |
6 | Kozakken Boys MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 8 | |
7 | Hardinxveld MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
8 | Sliedrecht MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 3 | |
9 | Oranje Wit MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 57 | -50 | 0 | |
10 | Neerlandia'31 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 81 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 15 | |
2 | Sliedrecht MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
3 | SV Noordeloos MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
4 | Groot-Ammers MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
5 | Madese Boys MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | RCD MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | HSSC'61 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | RFC MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struik, Isabel | Teamspeler | |
Venema, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com