Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Voormolen, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
|
Dag | Aanvang | Tot |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 | 20:00 |
Donderdag | 18:30 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO17-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | |
2 | Oranje Wit JO17-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
3 | De Alblas JO17-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
4 | Rijsoord JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
5 | SV Noordeloos JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
6 | Alblasserdam JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
7 | Hardinxveld JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | |
8 | SVW JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 38 | -7 | |
9 | Wieldrecht JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | -22 | |
10 | IFC JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 39 | -33 |
Geen informatie
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com