Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bassa, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
|
Bruijn, Corne de | Technische staf | Trainer |
|
Steenis, Arie van | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 18:45 | 20:00 | 1 | 1 |
Donderdag | 18:45 | 20:00 | 1 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 9 | |
2 | Sliedrecht JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 6 | |
3 | SV Noordeloos JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 3 | |
4 | VVAC JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC-14 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Achilles Veen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
3 | SC Everstein JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | SV Noordeloos JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
5 | LRC JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
6 | Woudrichem JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
7 | Vuren JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
8 | Buren JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
9 | SVW JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
10 | Leerdam Sport'55 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
11 | Beesd JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
12 | Kerkwijk JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bassa, Ruben | Teamspeler |
|
|
Bruijn, Patrick De | Teamspeler |
|
|
Horden, Marien | Teamspeler |
![]() | |
Trappenburg, Bertjan | Teamspeler |
![]() | |
Voormolen, Kai | Teamspeler |
|
|
Vugt, Sam van | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.