Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kool, Jesse | Overige staf | Teammanager |
|
Trappenburg, Corne | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Aanvang | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 | trainingsveld | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
2 | SVS'65 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Peursum 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Sliedrecht 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Schelluinen 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Almkerk 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
7 | Hardinxveld 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | SV Meerkerk 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Arkel 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
10 | Altena 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | SV Noordeloos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | Sleeuwijk 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kool, Jesse | Teamspeler |
| |
Lakerveld, Martijn | Teamspeler |
|
|
Maatkamp, Darrell | Teamspeler |
| |
Trappenburg, Corne | Teamspeler |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.