Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - A |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijddatum | 2023-06-03 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos JO19-1 | Arkel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 26 |
Uit gewonnen | 5 | 24 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beset, Jayden | Teamspeler | |
Demir, Omar | Teamspeler | |
Jongsma, Divano | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Tijs | Teamspeler | |
Rossem, Sem van | Teamspeler | |
Schouten, Danilo | Teamspeler | |
Verboekend, Sylvan | Teamspeler | |
Verhoef, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Joran | Teamspeler | |
Bassa, Ruben | Teamspeler | |
Bassa, Simon | Teamspeler | |
Bassa, Tijme | Teamspeler | |
Duuren, Yuri van | Teamspeler | |
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Technische staf | Trainer |
Maasland, Mark | Technische staf | Trainer |
Oort, Daan van | Teamspeler | |
Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | |
Vink, Milan | Teamspeler | |
Vonk, Lars | Teamspeler | |
Vonk, Nathan | Teamspeler | |
Voormolen, Kai | Teamspeler | |
Wageningen, Ivar van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com