Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leerdam Sport |
Adres | Keramieklaan 2 |
Plaats | 4142BL LEERDAM |
Telefoonnummer | 0345-612632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-03-31 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos VR30+1 - Leerdam Sp.'55 VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Leerdam Sp.'55 VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
SV Noordeloos VR30+1 - Leerdam Sp.'55 VR30+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
SV Noordeloos VR30+1 - Leerdam Sp.'55 VR30+1 | 26 mei 2023 | 4 - 2 |
Leerdam Sp.'55 VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 9 jun. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos VR30+1 | Leerdam Sp.'55 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 41% | 12% |
% thuis gewonnen | 38% | 8% |
% uit gewonnen | 45% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokman, Angela | Teamspeler | |
Kruijff, Kyara de | Teamspeler | |
Linden, Soeraya van der | Teamspeler | |
Noort, A van | Teamspeler | |
Tapirima, Vera | Teamspeler | |
Threels, Lisette | Teamspeler | |
Zieltjens, Jessica | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com