Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leerdam Sport |
Adres | Keramieklaan 2 |
Plaats | 4142BL LEERDAM |
Telefoonnummer | 0345-612632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijddatum | 2023-03-31 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos VR30+1 - Asperen VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Asperen VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Asperen VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Asperen VR30+1 - SV Noordeloos VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
SV Noordeloos VR30+1 - Asperen VR30+1 | 9 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos VR30+1 | Asperen VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 35 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Cecil | Technische staf | Trainer/coach |
Konijn, Marlene | Technische staf | Trainer |
Stal, Sharon | Teamspeler | |
Verhoeff, Esli | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com