Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MEC'07 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark MEC'07 |
Adres | Driesweg 17 |
Plaats | 4021HK MAURIK |
Telefoonnummer | 0344-691730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R (Rico) Blom | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MEC'07 JO13-1 - SV Noordeloos JO13-1 | 13 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MEC'07 JO13-1 | SV Noordeloos JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 55% | 65% |
% thuis gewonnen | 59% | 78% |
% uit gewonnen | 52% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Myron | Teamspeler | |
Blom, Rico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slingerland, Rijan | Teamspeler | |
Vonk, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dee, Harold van | Overige staf | Teammanager |
Huijnen, Max | Teamspeler | |
Janssen, Jayson | Teamspeler | |
Kuiper, Cas | Technische staf | |
Raaij, Kay van | Teamspeler | |
Weel, Tijmen van | Teamspeler | |
Weel, Wouter van | Technische staf | |
Zoelen, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Zoelen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com