Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Everstein JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark sc Everstein |
Adres | Lekdijk 49 a |
Plaats | 4121KH EVERDINGEN |
Telefoonnummer | 0347-351555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R (Rico) Blom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos JO13-1 - SC Everstein JO13-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Everstein JO13-1 | SV Noordeloos JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 55% | 70% |
% thuis gewonnen | 66% | 82% |
% uit gewonnen | 43% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Myron | Teamspeler | |
Blom, Rico | Overige staf | Teammanager |
Slingerland, Rijan | Teamspeler | |
Vonk, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorp, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Dorp-van Hoogdalem, Rianne van | Overige staf | Teammanager |
Gans, Thijs de | Teamspeler | Verdediger |
Verwolf, Liam | Teamspeler | Middenvelder |
Waard, Levi De | Teamspeler | Aanvaller |
Witteveen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Witteveen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Zieleman, Claire | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com