Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Almkerk/Altena VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almkerk |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 4286ES ALMKERK |
Telefoonnummer | 0183-401802 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Thuisscore | 9 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Glenn) Stevens | Scheidsrechter |
D. (Desiree) Lakerveld | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arie) v.d. Stelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos VR1 - Almkerk VR1 | 25 aug. 2007 | 0 - 3 |
SV Noordeloos VR1 - Almkerk VR1 | 23 feb. 2015 | 4 - 6 |
Almkerk VR1 - SV Noordeloos VR1 | 28 jan. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almkerk VR1 | SV Noordeloos VR1 |
Thuis gewonnen | 127 | 101 |
Uit gewonnen | 97 | 79 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Kim | Teamspeler | |
Blokland, Natalie | Teamspeler | |
Blom, Janneke | Teamspeler | |
Blom, Nienke | Teamspeler | |
Brand, Roos | Teamspeler | |
Bronkhorst, Anna | Teamspeler | |
Bruijn, Annet de | Teamspeler | |
Ham, Anneliza Van der | Teamspeler | |
Ham, Nienke van der | Teamspeler | |
Heuvel, Nicole van den | Teamspeler | |
Jong, Esmee de | Teamspeler | |
Kooijman, Anne | Teamspeler | |
Kooijman-Bikker, Geerte | Overige staf | Teammanager |
Koster, Helga | Teamspeler | |
Lakerveld, Desiree | Teamspeler | |
Lijster, Chantal de | Teamspeler | |
Pellikaan, Ingrid | Teamspeler | |
Slob, Linda | Teamspeler | |
Toom, Amber den | Teamspeler | |
Veen, Noortje | Teamspeler | |
Versluis, Simone | Teamspeler | |
Versluis, Sophie | Teamspeler | Doelverdediger |
Vervoorn, Roxanne | Teamspeler | |
Visser, Caren | Teamspeler | |
Vos, Janey de | Teamspeler | |
Zweere, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Sterre | Teamspeler | |
Brink, Aline van | Teamspeler | Middenvelder |
Buuren, Danielle van | Teamspeler | |
Daal, Dick van | Overige staf | Teammanager |
Dalen, Indy van | Teamspeler | |
Dalen, Peter van | Technische staf | |
Haars, Jessica | Teamspeler | |
Helden, Dyonne v | Teamspeler | Doelverdediger |
Heuvel, Brenda van den | Teamspeler | |
Jansen, Isabella | Teamspeler | |
Meijden, Nienke van der | Teamspeler | Aanvaller |
Muijen, Esmee | Teamspeler | |
Noorloos, Marissa van | Teamspeler | |
Scherff, Leanne | Teamspeler | |
Stelt, Arie v.d. | Technische staf | |
Suijlekom, Leonie van | Teamspeler | |
Verwoerdt, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Veth, Nienke | Teamspeler | |
Zouwen, Sterre Yoe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com