Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - A |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 5 |
Wedstrijddatum | 2022-09-17 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bertjan) Trappenburg | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) v.d. Graaf | Scheidsrechter |
N.D. (Noah) de Neijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos JO15-1 - IFC JO15-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos JO15-1 | IFC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Thomas | Teamspeler | |
Al Mashta, Haidar | Teamspeler | |
Baggerman, Kiandro | Teamspeler | |
Bos, Riff | Teamspeler | |
Dubois, Delano | Teamspeler | |
El Hajouti, Sara | Teamspeler | |
Enoch, Joseph | Teamspeler | |
Geluk, Siem | Overige staf | Teammanager |
Geluk, Siem | Technische staf | Trainer |
Hoogendoorn, Boaz | Teamspeler | |
Keeldar, Ismaell | Teamspeler | |
Lari, Manaaf | Teamspeler | |
Neijs, Noah de | Technische staf | Trainer |
Neijs, Noah de | Overige staf | Teammanager |
Roon, Aiden van | Teamspeler | |
Roon, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Visser, Keano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bassa, Jente Corneel | Teamspeler | |
Bassa, Loïs | Teamspeler | |
Blom, Devayo | Teamspeler | |
Dekker, Barend | Teamspeler | |
Ham, Rens van der | Teamspeler | |
Kool, Aron | Teamspeler | |
Oort, Gijs van | Teamspeler | |
Trappenburg, Willem | Teamspeler | |
Tuinstra, Kaj | Teamspeler | |
Visser, Seth | Teamspeler | |
Vugt, Noud van | Teamspeler | |
Wageningen, Sigvard van | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Bram | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com