Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B - A |
Thuisscore | 11 |
Uitscore | 0 |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hylke) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GJS JO11-5 - SV Noordeloos JO11-1 | 13 apr. 2019 | 3 - 3 |
SV Noordeloos JO11-1 - GJS JO11-5 | 1 okt. 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos JO11-1 | GJS JO11-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 20 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 55% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venderbos, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vulperhorst, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com