Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-05-16 |
Aanvangstijd | 19:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. Bassa | Scheidsrechter |
G. (Geert) Keppel | Assistent-scheidsrechter |
S (Simon) Bor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 5 - SV Meerkerk 5 | 31 aug. 2011 | 2 - 8 |
SV Noordeloos 5 - SV Meerkerk 5 | 23 nov. 2019 | 0 - 7 |
SV Meerkerk 5 - SV Noordeloos 5 | 25 feb. 2023 | 7 - 3 |
SV Noordeloos 5 - SV Meerkerk 5 | 16 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 5 | SV Meerkerk 5 |
Thuis gewonnen | 18 | 76 |
Uit gewonnen | 17 | 74 |
% gewonnen | 24% | 44% |
% thuis gewonnen | 24% | 45% |
% uit gewonnen | 23% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergshoeff, Dennis | Teamspeler | |
Bikker, Willem | Teamspeler | |
Braven, Hans den | Overige staf | Teammanager |
Braven, Nicky den | Teamspeler | |
Braven, Nicky den | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Melvin | Teamspeler | |
Gans, Luuk de | Teamspeler | |
Heuvel, Kenneth van den | Teamspeler | |
Hijkoop, Lennart | Teamspeler | |
Janssen, Coen | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Michael de | Teamspeler | |
Keppel, Geert | Teamspeler | |
Ooijen, Terry van | Teamspeler | |
Oostende, Jacco van | Teamspeler | |
Rietveld, Corne | Teamspeler | |
Rijke, Hajo | Teamspeler | |
Rooijen, William den | Teamspeler | |
Steehouder, Mark | Teamspeler | |
Toor, Bas van | Teamspeler | |
Wouters, Floris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Teamspeler | |
Bor, Simon | Teamspeler | |
Brouwer, Maarten | Teamspeler | |
Ham, Walter van der | Teamspeler | |
Koning, Jelmer de | Teamspeler | |
Kool, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Kool, Jesse | Teamspeler | |
Korevaar, Bart | Teamspeler | |
Lakerveld, Martijn | Teamspeler | |
Leeuw, Rik De | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Overige staf | Teammanager |
Vervloed, Dyon | Teamspeler | |
Vonk, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com