Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P. van Vugt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.J. (Jesse) Kool | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland 4 - SV Noordeloos 5 | 5 nov. 2022 | 6 - 1 |
SV Noordeloos 5 - Nieuw Lekkerland 4 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 5 | Nieuw Lekkerland 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 100 |
Uit gewonnen | 17 | 72 |
% gewonnen | 24% | 45% |
% thuis gewonnen | 24% | 52% |
% uit gewonnen | 23% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Richard | Overige staf | Materiaalman |
Baardman, Mitchel | Teamspeler | |
Dunning, Jim | Teamspeler | |
Dunning, Roy | Teamspeler | |
Dunning, Roy | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Jaap | Teamspeler | |
Eikelboom, Twan | Teamspeler | |
Gaal, Olaf | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Diederik | Teamspeler | |
Jakovljevic, Andreas | Teamspeler | |
Lagendijk, Rowin | Teamspeler | |
Molenaar, Jeremy | Teamspeler | |
Molenaar, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Senne den | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Senne den | Teamspeler | |
Perk, Jesse van der | Teamspeler | |
Rhee, Jesse van der | Teamspeler | |
Schop, Wilco | Teamspeler | |
Tilborg, Marijn van | Teamspeler | |
Vermeij, Stefan | Teamspeler | |
Visser, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Andre | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Max van | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Daan de | Teamspeler | |
Zwienen, W van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com