Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P. van Vugt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.J. (Jesse) Kool | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland 4 - SV Noordeloos 5 | 5 nov. 2022 | 6 - 1 |
SV Noordeloos 5 - Nieuw Lekkerland 4 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 5 | Nieuw Lekkerland 4 |
Thuis gewonnen | 17 | 99 |
Uit gewonnen | 17 | 71 |
% gewonnen | 24% | 46% |
% thuis gewonnen | 24% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Richard | Overige staf | Materiaalman |
Baas, Eljakim | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, S den | Teamspeler | |
Brouwers, M. | Teamspeler | |
Eikelboom, Twan | Teamspeler | |
Hol, Twan | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Diederik | Teamspeler | |
Ouden, Senne den | Overige staf | Teammanager |
Paauw, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Andre | Overige staf | Teammanager |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Vliet, Maikel van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Maikel van | Teamspeler | Verdediger |
Vugt, Max van | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Daan de | Teamspeler | |
Zwienen, W van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Teamspeler | |
Bor, Simon | Teamspeler | |
Brouwer, Maarten | Teamspeler | |
Ham, Walter van der | Teamspeler | |
Koning, Jelmer de | Teamspeler | |
Kool, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Kool, Jesse | Teamspeler | |
Korevaar, Bart | Teamspeler | |
Lakerveld, Martijn | Teamspeler | |
Leeuw, Rik De | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Overige staf | Teammanager |
Vervloed, Dyon | Teamspeler | |
Vonk, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com