Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C-Pelikaan |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G. (Wilbert) den Hartog | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.H.J. (Rick) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 4 - Pelikaan 11 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Pelikaan 11 - SV Noordeloos 4 | 8 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan 11 | SV Noordeloos 4 |
Thuis gewonnen | 69 | 62 |
Uit gewonnen | 67 | 43 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Vulperhorst, Vincent | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Ruud | Teamspeler | |
Boer, Tim den | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Haak, Wilco van den | Teamspeler | |
Haan, Vincent de | Teamspeler | |
Kieboom, Jan-Willem van den | Teamspeler | |
Kooiman, Marco | Teamspeler | |
Overgaauw, Almar | Teamspeler | |
Pijper, Geert | Teamspeler | |
Pol, Danny | Teamspeler | |
Pol, Danny | Overige staf | Teammanager |
Sampon, Coen | Teamspeler | |
Sampon, Coen | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Eelke | Teamspeler | |
Toepoel, Harmen | Teamspeler | |
Wal, Rick van der | Teamspeler | |
Wink, Anthon-Pieter | Teamspeler | |
Wisman, Corbert | Teamspeler | |
Wolf, Yaron | Teamspeler | |
Woude, Dimitri van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com