Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C-Pelikaan |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G. (Wilbert) den Hartog | Assistent-scheidsrechter |
W. (Walter) Hoogerwerf | Scheidsrechter |
C.H.J. (Rick) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 4 - Pelikaan 11 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Pelikaan 11 - SV Noordeloos 4 | 8 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan 11 | SV Noordeloos 4 |
Thuis gewonnen | 69 | 62 |
Uit gewonnen | 67 | 43 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Jesse | Teamspeler | |
Kool, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Lakerveld, Martijn | Teamspeler | |
Maatkamp, Darrell | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Teamspeler | |
Trappenburg, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com