Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leerdam Sport'55 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Leerdam Sport |
Adres | Keramieklaan 2 |
Plaats | 4142BL LEERDAM |
Telefoonnummer | 0345-612632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-02-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Maasland | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Marcel) Hennekes | Scheidsrechter |
H (Henk) Hennekes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 2 - Leerdam Sp.'55 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Leerdam Sp.'55 2 - SV Noordeloos 2 | 25 feb. 2023 | 3 - 1 |
Leerdam Sp.'55 2 - SV Noordeloos 2 | 23 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leerdam Sp.'55 2 | SV Noordeloos 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 102 |
Uit gewonnen | 53 | 74 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Jan Willem | Teamspeler | |
Brouwer, Maarten | Teamspeler | |
Eykelenboom, Wesley | Teamspeler | |
Graaf, Martijn vd | Teamspeler | |
Graaf, Martijn vd | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hordijk, Sven | Teamspeler | |
Kleyn, Sjoerd | Teamspeler | |
Kooijman, Dirkjan | Teamspeler | |
Korevaar, Bart | Teamspeler | |
Korevaar, Jan Willem | Teamspeler | |
Kruis, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Kruis, Ton | Teamspeler | |
Maasland, Mark | Teamspeler | |
Maasland, Mark | Overige staf | Teammanager |
Terlouw, Daan | Teamspeler | |
Trappenburg, Bertjan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nevin van den | Teamspeler | |
ChvƔla, JƔn | Teamspeler | |
Elmas, Mevlut | Teamspeler | |
Gokdemir, Resul | Teamspeler | |
Hennekes, Marcel | Teamspeler | |
Hennekes, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Idrissi, Mohamed El | Teamspeler | |
Kaasjager, Jacco | Teamspeler | |
Kool, Marchel | Teamspeler | |
Koster, Henri de | Teamspeler | |
Rietveld, Michel | Teamspeler | |
Rossum, Michel van | Teamspeler | |
Usmany, Denny | Teamspeler | |
Usmany, Robert | Teamspeler | |
Wijler, Remy | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com