Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Asperen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Asperen |
Adres | Leerdamseweg 39 |
Plaats | 4147BM ASPEREN |
Telefoonnummer | 0345-613687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 0 |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Heukelom | Assistent-scheidsrechter |
G.C.N. (Cecil) Bolleboom | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Asperen 3 - SV Noordeloos 3 | 29 okt. 2011 | 2 - 2 |
SV Noordeloos 3 - Asperen 3 | 3 apr. 2012 | 4 - 2 |
Asperen 3 - SV Noordeloos 3 | 22 sep. 2012 | 4 - 2 |
SV Noordeloos 3 - Asperen 3 | 20 apr. 2013 | 1 - 1 |
SV Noordeloos 3 - Asperen 3 | 12 sep. 2020 | 5 - 0 |
Asperen 3 - SV Noordeloos 3 | 4 sep. 2021 | 2 - 5 |
SV Noordeloos 3 - Asperen 3 | 10 dec. 2022 | 0 - 0 |
Asperen 3 - SV Noordeloos 3 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Asperen 3 | SV Noordeloos 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 101 |
Uit gewonnen | 61 | 80 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Freeke, Boaz | Teamspeler | |
Genderen, Rick van | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Overige staf | Teammanager |
Mulckhuijse, Sjoerd | Teamspeler | |
Post, Arne | Teamspeler | |
Rietveld, Leendert | Teamspeler | |
Terlouw, Hendrik | Teamspeler | |
Versteeg, Geert | Teamspeler | |
Water, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Erick | Teamspeler | |
Bolleboom, Jos | Teamspeler | |
Bos, Siedo | Teamspeler | |
Buijs, Diedrik | Teamspeler | |
Doeser, Dennis | Teamspeler | |
Doeser, Wilco | Teamspeler | |
Est, Jesper van | Teamspeler | |
Est, Jesper van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gier, Jory de | Teamspeler | |
Heukelom, Mike van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heukelom, Mike van | Teamspeler | |
Kluvers, Thom | Teamspeler | |
Krieken, Johnny van | Teamspeler | |
Marle, Jouri van | Teamspeler | |
Ooijen, Rob van | Teamspeler | |
Reijersen van Buuren, Timon | Teamspeler | |
Sitaniapessy, Johnboy | Teamspeler | |
Stolze, Chris | Teamspeler | |
Veen, Anthony van | Teamspeler | |
Vendelbosch, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
With, Theo de | Teamspeler | |
Wouters, Jorden | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com