Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Streefkerk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Streveland |
Adres | Beneden Tiendweg 4 |
Plaats | 2959BA STREEFKERK |
Telefoonnummer | 0184-681499 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jesse) Kool | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jens) Slagboom | Scheidsrechter |
J (Jacco) Casteleijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 5 - Streefkerk 4 | 12 nov. 2022 | 0 - 8 |
Streefkerk 4 - SV Noordeloos 5 | 1 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Streefkerk 4 | SV Noordeloos 5 |
Thuis gewonnen | 101 | 18 |
Uit gewonnen | 89 | 17 |
% gewonnen | 49% | 24% |
% thuis gewonnen | 52% | 24% |
% uit gewonnen | 45% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
AL Khalaf, Ibrahim | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Bruggen, Pieter van | Teamspeler | |
Casteleijn, Jacco | Teamspeler | |
Flach, Menno | Teamspeler | |
Heiden, Anne-Wim van der | Teamspeler | |
Heijkoop, Anthonie | Teamspeler | |
Jong, Aart de | Teamspeler | |
Jong, Amel de | Teamspeler | |
Jong, Martin de | Teamspeler | |
Jong, Martin de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Jonathan de | Teamspeler | |
Lagendijk, Pieter | Teamspeler | |
Leenhouts, Kees | Teamspeler | |
Markestein, Arjan | Teamspeler | |
Molenaar, Jonathan | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Noorland, Joost | Teamspeler | |
Ouden, Jos den | Teamspeler | |
Reijm, Jerobeam | Teamspeler | |
Schouten, Bram | Teamspeler | |
Slagboom, Jens | Teamspeler | |
Slagboom, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeff, Matthijs | Teamspeler | |
Versluis, Demian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com