Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - A |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MA (Mark) Vonk | Scheidsrechter |
W.G. (Wilbert) den Hartog | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almkerk 6 - SV Noordeloos 4 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
SV Noordeloos 4 - Almkerk 6 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 4 | Almkerk 6 |
Thuis gewonnen | 62 | 43 |
Uit gewonnen | 43 | 43 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 45% | 25% |
% uit gewonnen | 32% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Robert van den | Teamspeler | |
Burg, Ewald van der | Teamspeler | |
Drunen, Corne van | Teamspeler | |
Geerts, Charles | Teamspeler | |
Geerts, Charles | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jan Willem van | Teamspeler | |
Haaften, Rene van | Teamspeler | |
Hendriksen, Bert | Teamspeler | |
Huisman, Michel | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Peuter, Tonnie de | Teamspeler | |
Raams, Ronald | Teamspeler | |
Ruiter, Pieter de | Teamspeler | |
Stolk, Mark | Teamspeler | |
Verwoerdt, Arjan | Teamspeler | |
Vink, Leon | Teamspeler | |
Vink, Nico | Teamspeler | |
Wijk, Eric van | Teamspeler | |
Wink, Kevin | Teamspeler | |
Zalm, Herbert vd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Vulperhorst, Vincent | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com