Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 11 |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P. van Vugt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Jasper) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 3 - Groot-Ammers 6 | 18 nov. 2006 | 3 - 3 |
Groot-Ammers 6 - SV Noordeloos 3 | 28 apr. 2007 | 2 - 2 |
Groot-Ammers 6 - SV Noordeloos 3 | 31 okt. 2009 | 2 - 2 |
SV Noordeloos 3 - Groot-Ammers 6 | 21 nov. 2009 | 2 - 6 |
SV Noordeloos 3 - Groot-Ammers 6 | 27 mrt. 2010 | 1 - 3 |
Groot-Ammers 6 - SV Noordeloos 3 | 23 okt. 2010 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 3 - Groot-Ammers 6 | 30 okt. 2010 | 1 - 3 |
Groot-Ammers 6 - SV Noordeloos 3 | 16 apr. 2011 | 6 - 2 |
SV Noordeloos 3 - Groot-Ammers 6 | 20 mei 2023 | 1 - 11 |
Groot-Ammers 6 - SV Noordeloos 3 | 27 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 3 | Groot-Ammers 6 |
Thuis gewonnen | 101 | 50 |
Uit gewonnen | 80 | 42 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait si M'hand, Mohammed | Teamspeler | |
Alblas, Bram | Teamspeler | |
Boere, Martijn | Teamspeler | |
Djelassi, Henny | Teamspeler | |
Hak, Ferry | Teamspeler | |
Hassan, Adham | Teamspeler | |
Kan, Mats de | Teamspeler | |
Maikel Scheel, Dennis | Teamspeler | |
Rijswijk, Menno van | Teamspeler | |
Schipper, Jasper | Teamspeler | |
Vlist, Yael van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Freeke, Boaz | Teamspeler | |
Genderen, Rick van | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Overige staf | Teammanager |
Mulckhuijse, Sjoerd | Teamspeler | |
Post, Arne | Teamspeler | |
Rietveld, Leendert | Teamspeler | |
Terlouw, Hendrik | Teamspeler | |
Versteeg, Geert | Teamspeler | |
Water, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com