Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. Bassa | Scheidsrechter |
A. (Arie) van Dalen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 3 - BZC'14 7 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
BZC'14 7 - SV Noordeloos 3 | 8 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 3 | BZC'14 7 |
Thuis gewonnen | 101 | 9 |
Uit gewonnen | 81 | 0 |
% gewonnen | 46% | 18% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Arie van | Teamspeler | |
Dalen, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Ermstrang, Ap | Teamspeler | |
Ermstrang, Ap | Overige staf | Teammanager |
Ermstrang, Jan | Teamspeler | |
Haubrich, Maurice | Teamspeler | |
Honk, Catharinus van | Teamspeler | |
Linden, Arjan van der | Teamspeler | |
Linden, Erik van der | Teamspeler | |
Mil, Arjan van | Teamspeler | |
Oomen, Lean | Teamspeler | |
Schouten, Bernard | Teamspeler | |
Szalla, Milos | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Teamspeler | |
Boot, Hubrecht | Teamspeler | |
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Meindert de | Teamspeler | |
Kruis, Dik | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Rik De | Teamspeler | |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Vonk, Arjan | Teamspeler | |
Vulperhorst, Vincent | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com