Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heukelum 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vriezenwijk |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 4161BJ HEUKELUM |
Telefoonnummer | 0345-612298 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 4 |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Doesburg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 3 - Heukelum 4 | 26 okt. 2019 | 0 - 3 |
Heukelum 4 - SV Noordeloos 3 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
SV Noordeloos 3 - Heukelum 4 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heukelum 4 | SV Noordeloos 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 101 |
Uit gewonnen | 89 | 81 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Teamspeler | |
Boot, Hubrecht | Teamspeler | |
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Meindert de | Teamspeler | |
Kruis, Dik | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Rik De | Teamspeler | |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Vonk, Arjan | Teamspeler | |
Vulperhorst, Vincent | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Ceril | Teamspeler | |
Blommers, Ceril | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Jan van | Teamspeler | |
Geenen, Waldo | Overige staf | Teammanager |
Geet, Edwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Gent, John van | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Remon | Teamspeler | |
Kuiper, Jeroen de | Teamspeler | |
Maasland, Kai | Teamspeler | |
Nijhoff, Jeroen | Teamspeler | |
Nijhoff, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Swenne, Sergio | Teamspeler | |
Vegt, Pascal van der | Teamspeler | |
Vlieger, Alex de | Teamspeler | |
Zwakhals, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com