Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lekvogels 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bosch |
Adres | Nieuwe Rijksweg 8 |
Plaats | 4128BN LEXMOND |
Telefoonnummer | 0347-341600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Bogaard | Scheidsrechter |
B. (Berry) Chaigneau | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Bassa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 5 - Lekvogels 4 | 24 nov. 2018 | 2 - 4 |
Lekvogels 4 - SV Noordeloos 5 | 23 mrt. 2019 | 2 - 1 |
SV Noordeloos 5 - Lekvogels 4 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Lekvogels 4 - SV Noordeloos 5 | 18 mrt. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lekvogels 4 | SV Noordeloos 5 |
Thuis gewonnen | 56 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 17 |
% gewonnen | 25% | 24% |
% thuis gewonnen | 30% | 24% |
% uit gewonnen | 20% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boef, Jeffrey | Teamspeler | |
Bogaard, Joris | Overige staf | Teammanager |
Buijserd, Jelle | Teamspeler | |
Buijserd, Niels | Teamspeler | |
Chaigneau, Berry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Chaigneau, Berry | Teamspeler | |
Chaigneau, Erik | Teamspeler | |
Delfos, Lucien | Teamspeler | |
Hartman, Pieter | Teamspeler | |
Kersbergen, Patrick | Teamspeler | |
Kippersluis, Ronnie van | Teamspeler | |
Lange, Robbert de | Teamspeler | |
Saurens, Remco | Teamspeler | |
Schouten, Bobby | Teamspeler | |
Schönherr, Wesley | Teamspeler | |
Staats, Roland | Teamspeler | |
Steenis, Richard van | Teamspeler | |
Vaal, Gerrit de | Teamspeler | |
Zessen, Bas van | Teamspeler | |
Zessen, Thijs van | Teamspeler | |
Zwart, Dirk Cornelis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com