Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Asperen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Asperen |
Adres | Leerdamseweg 39 |
Plaats | 4147BM ASPEREN |
Telefoonnummer | 0345-613687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C.W. (Arno) van Dalen | Scheidsrechter |
DP van Duuren | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Hanegraaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 9 sep. 2006 | 1 - 1 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 3 feb. 2007 | 2 - 3 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 27 okt. 2007 | 1 - 2 |
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 19 apr. 2008 | 2 - 0 |
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 4 sep. 2010 | 0 - 0 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 22 jan. 2011 | 0 - 7 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 28 sep. 2013 | 1 - 8 |
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 15 feb. 2014 | 8 - 0 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 28 sep. 2019 | 1 - 1 |
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 23 apr. 2022 | 1 - 3 |
SV Noordeloos 1 - Asperen 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Asperen 1 - SV Noordeloos 1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Asperen 1 | SV Noordeloos 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 56 |
Uit gewonnen | 92 | 43 |
% gewonnen | 43% | 21% |
% thuis gewonnen | 47% | 24% |
% uit gewonnen | 39% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Joran | Teamspeler | |
Bikker, Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
Bikker, Govert | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Corne de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Erik de | Teamspeler | Keeper |
Duuren, DP van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Robin v.d. | Teamspeler | |
Kooijman, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Kruis, Art | Teamspeler | |
Maasland, Marianne | Medische staf | Verzorger |
Macdaniƫl, Jonathan | Teamspeler | |
Oort, Daan van | Teamspeler | |
Ouden, Ruud den | Teamspeler | Middenvelder |
Slijkoort, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Steenis, Arie van | Teamspeler | Verdediger |
Trappenburg, C | Overige staf | Teammanager |
Trappenburg, Jarie | Teamspeler | Middenvelder |
Verspuij, Theo | Teamspeler | |
Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | |
Volwerk, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Voormolen, Kai | Teamspeler | |
Wageningen, Sigvard van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Maxim van | Teamspeler | |
Beest, Mathias Teunis Willem van | Teamspeler | |
Boet, Ruben | Teamspeler | |
Boon, Robbin | Teamspeler | |
Breider, Hessel | Teamspeler | |
Coenen, Cas | Teamspeler | |
Donselaar, Joan van | Teamspeler | |
Gelderen, Glenn van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleijn, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Middag, Boaz | Teamspeler | |
Middag, Noach | Teamspeler | |
Post, Yarton | Teamspeler | |
Rooijackers, Dennis | Teamspeler | |
Schaaij, Dick | Teamspeler | |
Versteeg, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verweij, Hans-Jan | Teamspeler | |
Weiden, Joost van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com