Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - A |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2s |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Littel | Scheidsrechter |
J.E.. (Edwin) Philip | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 22 mrt. 2008 | 1 - 1 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 12 apr. 2008 | 3 - 4 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 26 sep. 2009 | 2 - 4 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 27 mrt. 2010 | 1 - 0 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 30 okt. 2010 | 0 - 3 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 7 mei 2011 | 3 - 3 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 3 sep. 2011 | 1 - 3 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 28 jan. 2012 | 1 - 4 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 10 nov. 2012 | 6 - 0 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 27 apr. 2013 | 1 - 5 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 12 okt. 2013 | 1 - 0 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 15 mrt. 2014 | 1 - 1 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 5 dec. 2015 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 7 mei 2016 | 0 - 2 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 16 dec. 2017 | 2 - 2 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 19 mei 2018 | 5 - 0 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 22 sep. 2018 | 4 - 2 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 9 feb. 2019 | 3 - 0 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 9 nov. 2019 | 0 - 2 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 2 okt. 2021 | 1 - 2 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 2 |
SVS'65 1 - SV Noordeloos 1 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
SV Noordeloos 1 - SVS'65 1 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 1 | SVS'65 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 87 |
Uit gewonnen | 43 | 45 |
% gewonnen | 21% | 28% |
% thuis gewonnen | 24% | 37% |
% uit gewonnen | 19% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Toufik | Teamspeler | |
Berg, Cane van den | Teamspeler | |
Genderen, John van | Overige staf | Teammanager |
Haan, Robert den | Overige staf | Standaard functie |
Koter, Yori de | Teamspeler | |
Looijen, Willem | Teamspeler | |
Luzineau, Paul | Teamspeler | |
Otte, Felix | Teamspeler | |
Philip, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scheurwater, Ferdi | Teamspeler | |
Scheurwater, Ferdi | Overige staf | Teammanager |
Schopenhouer, Maurice | Teamspeler | |
Sengul, Berat | Teamspeler | |
Timmermans, Jerzy | Teamspeler | |
Vrolijks, Max | Teamspeler | |
Wijk, Jeffrey v | Teamspeler | |
Wijnbelt, Johnny | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Joran | Teamspeler | |
Bikker, Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
Bikker, Govert | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Corne de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Erik de | Teamspeler | Keeper |
Duuren, DP van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Robin v.d. | Teamspeler | |
Kooijman, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Kruis, Art | Teamspeler | |
Maasland, Marianne | Medische staf | Verzorger |
Macdaniël, Jonathan | Teamspeler | |
Oort, Daan van | Teamspeler | |
Ouden, Ruud den | Teamspeler | Middenvelder |
Slijkoort, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Steenis, Arie van | Teamspeler | Verdediger |
Trappenburg, C | Overige staf | Teammanager |
Trappenburg, Jarie | Teamspeler | Middenvelder |
Verspuij, Theo | Teamspeler | |
Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | |
Volwerk, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Vonk, Nathan | Technische staf | |
Voormolen, Kai | Technische staf | |
Voormolen, Kai | Teamspeler | |
Wageningen, Sigvard van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com