Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht 12 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Veld B |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijddatum | 2022-09-17 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Kalis | Scheidsrechter |
J.A. (Joris) Koekkoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sliedrecht 12 - SV Noordeloos 3 | 26 feb. 2022 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 3 - Sliedrecht 12 | 19 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Sliedrecht 12 - SV Noordeloos 3 | 17 sep. 2022 | 1 - 3 |
SV Noordeloos 3 - Sliedrecht 12 | 21 okt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht 12 | SV Noordeloos 3 |
Thuis gewonnen | 58 | 103 |
Uit gewonnen | 35 | 82 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassa, Hans | Teamspeler | |
Boot, Hubrecht | Teamspeler | |
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Meindert de | Teamspeler | |
Kruis, Dik | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Rik De | Teamspeler | |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Vonk, Arjan | Teamspeler | |
Vulperhorst, Vincent | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Senna | Technische staf | Keeperstrainer |
Gort, Arwel | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jaymi | Teamspeler | Aanvaller |
Huijzer, Jamian | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Kraaijeveld, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Kraaijeveld, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Lenters, Sietse | Teamspeler | Aanvaller |
Noordenne, Jamie van | Overige staf | Teammanager |
Noordenne, Jamie van | Teamspeler | Middenvelder |
Sint Annaland, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Sint Annaland, Marc van | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Struijk, Brett | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen, Damian | Overige staf | Teammanager |
Teunissen, Damian | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com