Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sliedrecht 12 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lockhorst |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 3364AT SLIEDRECHT |
Telefoonnummer | 0184-490198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Veld B |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijddatum | 2022-09-17 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Kalis | Scheidsrechter |
J.A. (Joris) Koekkoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sliedrecht 12 - SV Noordeloos 3 | 26 feb. 2022 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 3 - Sliedrecht 12 | 19 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Sliedrecht 12 - SV Noordeloos 3 | 17 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sliedrecht 12 | SV Noordeloos 3 |
Thuis gewonnen | 58 | 101 |
Uit gewonnen | 35 | 80 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Freeke, Boaz | Teamspeler | |
Genderen, Rick van | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Overige staf | Teammanager |
Mulckhuijse, Sjoerd | Teamspeler | |
Post, Arne | Teamspeler | |
Rietveld, Leendert | Teamspeler | |
Terlouw, Hendrik | Teamspeler | |
Versteeg, Geert | Teamspeler | |
Water, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambachtsheer, Ronnie | Teamspeler | |
Bijderwieden, Roelant | Teamspeler | |
Dekker, Daniel | Teamspeler | |
Groot, Bart de | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Jeremi van | Teamspeler | |
Hoorne, Nijs van | Teamspeler | |
Kalis, Ronald | Teamspeler | |
Kalis, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Harm | Teamspeler | |
Kaptein, Chiel | Teamspeler | |
Klomp, Sander | Teamspeler | |
Lagewaard, Mark | Teamspeler | |
Leenheer, Lennard | Teamspeler | |
Meijer, Jasper | Teamspeler | |
Prins, Danny | Teamspeler | |
Raad, Arjan de | Teamspeler | |
Thijsse, Sander | Teamspeler | |
Vleugel, Peter | Teamspeler | |
Waard, Lennart de | Teamspeler | |
Waard, Lennart de | Overige staf | Teammanager |
Wegman, Pascal | Teamspeler | |
Wegman, Ramon | Teamspeler | |
Wegman, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Noordeloos
Nieuwendijk 10A
4225 PD Noordeloos
Relatienummer KNVB: BBHZ793
Algemene zaken:
svnoordeloos@outlook.com
Ledenadministratie:
sv.noordeloos@hotmail.com
Kantinezaken
svnkantine@outlook.com
Website:
websitesvnoordeloos@hotmail.com
Clubkrant:
clubkrant.svn@hotmail.com