Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijddatum | 2022-01-22 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kozakken Boys JO11-2 - SV Noordeloos JO11-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos JO11-1 | Kozakken Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Jannette van de | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Arie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rico | Technische staf | Hersteltrainer |
Meerkerk, Arco | Technische staf | Trainer/coach |
Oort, Daan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.