Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijddatum | 2022-01-22 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos JO12-1 - Unitas JO12-4 | 25 sep. 2021 | 2 - 4 |
Unitas JO12-4 - SV Noordeloos JO12-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos JO12-1 | Unitas JO12-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Myron | Teamspeler | |
Blom, Rico | Technische staf | Trainer |
Meerkerk, Arco | Technische staf | Trainer/coach |
Slingerland, Rijan | Teamspeler | |
Voormolen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.