Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijddatum | 2022-01-22 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 4 - Peursum 5 | 17 sep. 2005 | 0 - 8 |
Peursum 5 - SV Noordeloos 4 | 14 jan. 2006 | 5 - 1 |
Peursum 5 - SV Noordeloos 4 | 4 nov. 2006 | 6 - 2 |
SV Noordeloos 4 - Peursum 5 | 31 mrt. 2007 | 0 - 6 |
Peursum 5 - SV Noordeloos 4 | 10 nov. 2018 | 0 - 1 |
SV Noordeloos 4 - Peursum 5 | 9 mrt. 2019 | 2 - 3 |
SV Noordeloos 4 - Peursum 5 | 26 sep. 2020 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum 5 | SV Noordeloos 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 55 |
Uit gewonnen | 73 | 38 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Teamspeler | |
Bouman, Antonie | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Wilbert den | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Wilbert den | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Teamspeler | |
Leeuw, Reinoud de | Overige staf | Teammanager |
Meerkerk, Arco | Teamspeler | |
Peppel, Floris van de | Teamspeler | |
Peppel, Matthijs van de | Teamspeler | |
Rennen, Bram | Teamspeler | |
Verhaar, Lourens | Teamspeler | |
Wallaard, Niels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dingemans, Justin | Teamspeler | |
Hartog, Bram den | Teamspeler | |
Jong, Rico de | Teamspeler | |
Korevaar, Marijn | Teamspeler | |
Leeuwestein, Tim | Teamspeler | |
Lock, Marco | Teamspeler | |
Meijer, Thijmen | Teamspeler | |
Nebbeling, Nick | Teamspeler | |
Ophorst, Nicky | Teamspeler | |
Oskam, Johan | Teamspeler | |
Rijswijk, Ronald van | Teamspeler | |
Roza, Michel | Teamspeler | |
Stam, Kevin | Teamspeler | |
Stam, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Jan van | Teamspeler | |
Waardenburg, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Weber, Milan | Teamspeler | |
Woltman, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.