Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ameide 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meihoven |
Adres | Tiendweg 3 |
Plaats | 4235VW TIENHOVEN ZH |
Telefoonnummer | 0183-601827 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 9 |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Boon | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Wapstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Noordeloos 3 - Ameide 4 | 30 okt. 2021 | 5 - 1 |
Ameide 4 - SV Noordeloos 3 | 14 mei 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ameide 4 | SV Noordeloos 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 96 |
Uit gewonnen | 61 | 76 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Gijs | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Freeke, Boaz | Teamspeler | |
Genderen, Rick van | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Overige staf | Teammanager |
Mulckhuijse, Sjoerd | Teamspeler | |
Post, Arne | Teamspeler | |
Rietveld, Leendert | Teamspeler | |
Rijssel, Stijn van | Teamspeler | |
Terlouw, Hendrik | Teamspeler | |
Versteeg, Geert | Teamspeler | |
Water, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Huub van den | Teamspeler | |
Besten, William den | Teamspeler | |
Boon, Sjoerd | Teamspeler | |
Iperen, Erik van | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Teamspeler | |
Kruijk, Jan de | Teamspeler | |
Wapstra, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wapstra, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.