Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijddatum | 2021-12-11 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Bassa | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Boshuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arkel 4 - SV Noordeloos 3 | 10 nov. 2012 | 2 - 3 |
SV Noordeloos 3 - Arkel 4 | 27 apr. 2013 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 3 - Arkel 4 | 15 nov. 2014 | 6 - 1 |
Arkel 4 - SV Noordeloos 3 | 4 apr. 2015 | 0 - 5 |
SV Noordeloos 3 - Arkel 4 | 11 dec. 2021 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 3 | Arkel 4 |
Thuis gewonnen | 97 | 65 |
Uit gewonnen | 76 | 34 |
% gewonnen | 47% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnemaijers, Jesse | Teamspeler | |
Breejen, Wesley den | Teamspeler | |
Dame, Dion | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Niels | Teamspeler | |
Dool, Remco v.d. | Teamspeler | |
El Mousati, Mo | Teamspeler | |
El Mousati, Mo | Technische staf | Standaard functie |
Giermakowski, Artur | Teamspeler | |
Glas, Rob | Teamspeler | |
Groot, Johnny de | Teamspeler | |
Hendel, Roar | Teamspeler | |
Horik, Jurgen van | Teamspeler | |
Jagtenberg, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Killian, Joey | Teamspeler | |
Koppel, Thijs van de | Teamspeler | |
Mcdermott, Jason | Teamspeler | |
Prins, Tim | Overige staf | Teammanager |
Put, Erwin van der | Teamspeler | |
Vliet, Roy van | Teamspeler | |
Vliet, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Gijs | Teamspeler | |
Boon, Gerard | Teamspeler | |
Freeke, Boaz | Teamspeler | |
Genderen, Rick van | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Teamspeler | |
Koekkoek, Joris | Overige staf | Teammanager |
Mulckhuijse, Sjoerd | Teamspeler | |
Post, Arne | Teamspeler | |
Rietveld, Leendert | Teamspeler | |
Rijssel, Stijn van | Teamspeler | |
Terlouw, Hendrik | Teamspeler | |
Versteeg, Geert | Teamspeler | |
Water, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.