Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Noordeloos 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noordeloos |
Adres | Nieuwendijk 10 A |
Plaats | 4225PD NOORDELOOS |
Telefoonnummer | 0183-581750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld A |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijddatum | 2022-05-07 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 S |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Kant | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSC/ODS 1 - SV Noordeloos 1 | 17 nov. 2012 | 4 - 1 |
SV Noordeloos 1 - GSC/ODS 1 | 4 mei 2013 | 3 - 1 |
GSC/ODS 1 - SV Noordeloos 1 | 29 aug. 2015 | 6 - 0 |
SV Noordeloos 1 - GSC/ODS 1 | 3 dec. 2016 | 1 - 1 |
GSC/ODS 1 - SV Noordeloos 1 | 6 mei 2017 | 0 - 1 |
GSC/ODS 1 - SV Noordeloos 1 | 9 okt. 2021 | 1 - 0 |
SV Noordeloos 1 - GSC/ODS 1 | 7 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Noordeloos 1 | GSC/ODS 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 53 |
Uit gewonnen | 37 | 40 |
% gewonnen | 20% | 37% |
% thuis gewonnen | 23% | 43% |
% uit gewonnen | 17% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rens van | Teamspeler | |
Dijkstra, Rowan | Teamspeler | |
Donkervoort, Bryan | Teamspeler | |
Doran, Thayrison | Teamspeler | |
Gooshouwer, Dylan | Teamspeler | |
Kordelaar, Joeri van | Teamspeler | |
Oosting, Jeremy | Teamspeler | |
Pankras, Arie | Teamspeler | |
Pankras, Arie | Overige staf | Teammanager |
Rombout, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Rombout, Marcel | Overige staf | |
Sanchez, Rensley | Teamspeler | |
Stal, Johan | Teamspeler | |
Wall, Roy van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
Bikker, Govert | Teamspeler | Verdediger |
Blokland, Jan Willem | Teamspeler | |
Bruijn, Corne de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Erik de | Teamspeler | Doelverdediger |
Duuren, DP van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Robin v.d. | Teamspeler | |
Kleyn, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Kooijman, Dirkjan | Teamspeler | Middenvelder |
Kooijman, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Maasland, Marianne | Medische staf | Verzorger |
Macdaniël, Jonathan | Teamspeler | |
Ouden, Ruud den | Teamspeler | Middenvelder |
Slijkoort, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Steenis, Arie van | Teamspeler | Verdediger |
Trappenburg, Jarie | Teamspeler | Middenvelder |
Verspuij, Theo | Teamspeler | |
Vervoorn, Jelmer | Teamspeler | |
Volwerk, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Vonk, Nathan | Technische staf | |
Voormolen, Kai | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.