Uitslagen week 4
| 24-01-2012 | 20:00 | Ameide 2 | Noordeloos 1 | 3 – 3 | |
| 113024 | 28-01-2012 | 08:45 | Sparta’30 E2G | Noordeloos E1 | 3 – 3 |
| 121341 | 28-01-2012 | 09:15 | Noordeloos F1 | Wilhelmina’26 F1 | 1 – 10 |
| 101879 | 28-01-2012 | 10:30 | Noordeloos B1 | Nieuw Lekkerland B2 | Afgelast |
| 103282 | 28-01-2012 | 10:30 | Noordeloos C1 | Unitas C2 | Afgelast |
| 99197 | 28-01-2012 | 10:30 | Ameide DA1 | Noordeloos DA1 | 1 – 2 |
| 109663 | 28-01-2012 | 11:30 | Waalkanters D2G | Noordeloos D1 | 11 – 2 |
| 127240 | 28-01-2012 | 12:00 | Noordeloos MB1 | Kozakken Boys MB1 | 5 – 2 |
| 128685 | 28-01-2012 | 12:00 | ISC MD1 | Noordeloos MD1 | 9 – 1 |
| 17017 | 28-01-2012 | 12:30 | Noordeloos 2 | WNC 3 | Afgelast |
| 17042 | 28-01-2012 | 14:30 | Nieuw Lekkerland 10 | Noordeloos 3 | 3 – 5 |
| 58248 | 28-01-2012 | 14:30 | Noordeloos 5 | SC Everstein 5 | 2 – 3 |
| 10966 | 28-01-2012 | 14:30 | SVS’65 1 | Noordeloos 1 | 1 – 4 verslag regio-voetbal.nl |
| uitslagen en standen | verslag SVS’65 |

Helaas heeft de E geen 1-10 gewonnen maar 3-3 gelijk gespeeld. Volgende week komen de drie punten eraan!
Helaas heeft de E 3-3 gelijk gespeeld in plaats van 1-10 gewonnen. Volgende week zullen we de drie punten in Noordeloos houden!